.
国内新闻 | 国际新闻 | 地方新闻 | 财经新闻
财经评论 | 资本观察 | 社会热点 | 谈股论金
科技新闻 | 通信新闻 | 深度评论 | 质量曝光
购房政策 | 楼市评论 | 房企资讯 | 地产金融
热门新闻 | 业界新闻 | 质量点评 | 车企动态
文化快递 | 文化评论 | 收藏品读 | 文化遗产 | 戏剧歌舞 | 探索发现
娱乐快讯 | 综艺热点 | 明星动态 | 乐坛快报
记者从深圳海关获悉,《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(香港CEPA)签署21年来,内地进口原产于香港的商品货值由实施首年的8.6亿元增至2023年的61.1亿元,增长6.1倍。其中,经深圳关区进口货值占比近五成,居全国首位。近9000种香港出产商品已享受进口零关税。(总台央视记者 孔令雯)